



航空复合纤维板专用磨床(切割、哑铃型、V型口磨削加工一机多用)
产品型号
航空复合纤维板专用磨床(切割、哑铃型、V型口磨削加工一机多用)发布时间
2025-02-11企业性质
浏览次数
相关产品
RELATED PRODUCTS
ACC-3570NC数控成型磨床与机械手
型号:
航空复合纤维板专用磨床(切割、哑铃型、V
型号:航空复合纤维板专用磨床(切割、哑铃型、V型口磨削加工一机多用)
详细介绍
ACC-625FC/735FC/104FC数控成型磨床
——在航空产业碳纤维复合材料试验片的加工应用方案
特点介绍:
复合材料是航空产业的重要结构材料,为明确其特性,需通过实验室对试验片开展压缩、层剪、拉伸、冲击及弯曲测试。ACC-625FC/735FC/104FC系列数控成型磨床可满足碳纤维复合板材的切割需求,以及V型、哑铃型试验片等不规则形状的研磨需求。
该系列磨床搭载台湾新代SYNTEC数控系统,X、Y、Z三轴均采用日本THK品牌C3级精密滚珠丝杆与精密滚柱直线导轨的组合结构设计,并通过伺服电机直连滚珠丝杆实现三轴联动。系统内置自动平面磨削、深切缓进式切割、V型及哑铃型研磨、砂轮自动修整等程序模块。设备标配纸带过滤水箱,可对循环冷却液中的粉尘进行二次过滤,确保冷却液清洁;同时配置全密封防护罩,保障加工车间环境整洁与操作人员安全。
机械规格参数:
项目 Project | 单位 unit | 型号 Model | ||||
ACC-625FC | ACC-735FC | ACC-104FC | ||||
加工能力 process capability size | 工作台面尺寸(长×宽) Worktop size (LxW) | mm | 600×250 | 700×350 | 1000×400 | |
工作台移动量(手动:左右×前后) Worktable movement (manual: L×W) | mm | 720×280 | 880×390 | 1150×440 | ||
主轴中心到工作台最大距离 Maximum distance from the spindle center to the worktable | mm | 540 | 540 | 540 | ||
可安装标准磁台的尺寸(长×宽) Size of standard magnetic table that can be installed | mm | 600×250 | 700×350 | 1000×400 | ||
加工工件最大重量(含磁台) Maximum workpiece weight (including magnetic table) | kg | 300 | 350 | 450 | ||
工作台 Worktop | T型槽尺寸×槽数 Size of T-shaped groove × number of grooves | mm×No | 14×1 | 14×1 | 14×1 | |
左右(X轴)传动结构 Left and right (X axis) transmission structure | / | 绝对值伺服电机+滚珠丝杆 Servo motor + ball screw | 绝对值伺服电机+滚珠丝杆 Servo motor + ball screw | 绝对值伺服电机+滚珠丝杆 Servo motor + ball screw | ||
左右(X轴)导轨结构 Left and right (X-axis) guide rail structure | / | 双”V”贴塑导轨 Double "V" shaped plastic-coated guide rail | 双”V”贴塑导轨 Double "V" shaped plastic-coated guide rail | 双“V”贴塑导轨 Double "V" shaped plastic guide rai | ||
左右(X轴)移动速度 Left-right (X-axis) movement speed | M/min | 1~20 | 1~20 | 1-24 | ||
前后(Y轴)传动结构 Front and rear (Y-axis) transmission structure | / | 绝对值伺服电机+滚珠丝杆 Servo motor + ball screw | 绝对值伺服电机+滚珠丝杆 Servo motor + ball screw | 绝对值伺服电机+滚珠丝杆 Servo motor + ball screw | ||
前后(Y轴)导轨结构 Worktable (Y-axis) guide rail | / | 重载型滚柱直线导轨 Heavy load roller linear guide | 重载型滚柱直线导轨 Heavy load roller linear guide | 重载型滚柱直线导轨 Heavy load roller linear guide | ||
前后MPG手动进给 Manual feed in front and rear MPG | 手轮旋转1周进给量 One lap | mm | 0.01/0.1/1/10 | 0.01/0.1/1/10 | 0.01/0.1/1/10 | |
刻度盘1刻度进给量 One scale | mm | 0.0001/0.001/0.01/0.1 | 0.0001/0.001/0.01/0.1 | 0.0001/0.001/0.01/0.1 | ||
砂轮 Grinding wheel | 自动切入进给量(纵横&横磨) Automatic feed entry (longitudinal & transverse grinding) | mm | 0.001-0.4 | 0.001-0.4 | 0.001-0.4 | |
上下传动结构 Up and down transmission structure | / | 重载型滚柱直线导轨 Absolute servo motor + ball screw | 重载型滚柱直线导轨 Absolute servo motor + ball screw | 重载型滚柱直线导轨 Absolute servo motor + ball screw | ||
上下(Z轴)导轨结构 Top and bottom (Z-axis) rail structure | / | 重载型滚柱直线导轨 Heavy load roller linear guide | 重载型滚柱直线导轨 Heavy load roller linear guide | 重载型滚柱直线导轨 Heavy load roller linear guide | ||
上下MPG手动进给 Up and down MPG manual feed | 手轮旋转1周进给量 One lap | mm | 0.01/0.1/1/10 | 0.01/0.1/1/10 | 0.01/0.1/1/10 | |
刻度盘1刻度进给量 One scale | mm | 0.0001/0.001/0.01/0.1 | 0.0001/0.001/0.01/0.1 | 0.0001/0.001/0.01/0.1 | ||
外径×宽×内径 Outer diameter × width × inner diameter | mm | CBN金刚石切割片:Ø250×2×ø75 研磨砂轮:Ø250×(10-32)×ø75 | CBN金刚石切割片:Ø250×2×ø127 研磨砂轮:Ø400×(10-40)×ø127 | CBN金刚石切割片:Ø250×2×ø127 研磨砂轮:Ø400×(10-40)×ø127 | ||
主轴直径 Shaft diameter | mm | 100 | 120 | 120 | ||
主轴转速 Shaft speed | RPM | 1000-3600 | 800-1800 | 800-1800 | ||
马达
Motor | 主轴马达 spindle motor | KW | 标配:2.2 选配:3.5/5.5 Standard: 2.2; Optional: 3.5/5.5 | 标配:3.5 选配:5.5 Standard: 3.5 | Optional: 5.5 | 标配:5.5 选配:7.5/11 Standard: 5.5; Optional: 7.5/11 | |
上下(Z轴)伺服马达 注:带刹车制动 Up and down (Z axis) servo motor Note: With brake | KW | 1.7 | 2.4 | 2.4 | ||
前后(Y轴)伺服马达 Front and rear (Y-axis) servo motors | KW | 1.7 | 2.4 | 2.4 | ||
左右(X轴)伺服马达 Left and right (X axis) hydraulic motors | KW | 2.2 | 2.4 | 2.4 | ||
金刚石成型滚轮修整器驱动马达 Diamond shaped roller reamer drive motor | KW | 0.4 | 0.4 | 0.4 | ||
电源 Power | 电源容量(含特别附带的卡盘、注入装置) Power capacity | KW | 7 | 9 | 9 | |
精度标准Processing accuracy standard | 主轴轴向偏摆跳动 Shaft axial deflection and runout | mm | ≦0.002 | ≦0.002 | ≦0.002 | |
主轴径向偏摆跳动 Radial runout of spindle | mm | ≦0.002 | ≦0.002 | ≦0.002 | ||
Z轴(上下方向)重复定位精度 Z-axis (up and down direction) repeat positioning accuracy | mm | ≦0.002 | ≦0.002 | ≦0.002 | ||
Y轴(前后方向)重复定位精度 Y-axis (front and rear direction) repeated positioning accuracy | mm | ≦0.002 | ≦0.002 | ≦0.002 | ||
五点等高试磨块试磨精度(以300mm长度为标准,以此类推) 5-minute equal height trial grinding block grinding accuracy | mm | ≦0.003 | ≦0.003 | ≦0.003 | ||
加工平面精度(以300mm长度为标准,以此类推) Processing plane accuracy (based on 300mm length, etc.) | mm | ≦0.003 | ≦0.003 | ≦0.003 | ||
加工工件表面光洁度 Surface finish of workpiece | μm | Ra0.25 | Ra0.25 | Ra0.25 | ||
外形尺寸 Physical dimension | 宽×深×高 W×D×H | mm | 2500×2100×2400 | 2800×2300×2500 | 3680×2500×2500 | |
机床重量 Machine tool | 净重/毛重 Net/moist weight | kg | 2800/3200 | 3100/3500 | 4600/4800 | |
标准附件:
1 | 砂轮平衡台 | 1套 | 2 | 砂轮与法兰 | 1套 |
3 | 钻石修整器 | 1支 | 4 | 砂轮平衡棒 | 1套 |
5 | 脚垫盘及脚螺丝 | 1套 | 6 | 工具扳手 | 1套 |
7 | 电磁吸盘 | 一块 | 8 | 工具箱 | 1只 |
随机技术文件:
1 | 机床操作说明书 | 1份 | 2 | 电器线路图 | 1份 |
3 | .机床附件清册 | 1份 | 4 | 机床精度检验证书 | 1份 |
5 | 出厂验收合格证书 | 1份 | 6 |
主要配件品牌及产地
序号 | 零配件名称 | 品牌 | 生产地 |
1 | 主轴电机 | FUKUDA | 台资 |
2 | 主轴 | 顺佳 | 中国台湾 |
3 | 主轴轴承 | NSK | 日本 |
4 | 耐磨胶片 | TRELLEBORG | 美国 |
5 | 液压系统 | 骏全兴 | 中国台湾 |
6 | 电磁吸盘 | 人和 | 中国 |
7 | 接触器 | 施耐德 | 中国 |
8 | 行程开关 | 天得TEND | 中国台湾 |
9 | 铸件 | HT250 | 中国 |
10 | 丝杆 | THK | 日本 |
11 | 控制系统 | 新代SYNTEC | 中国台湾 |
12 | PLC | 新代SYNTEC | 中国台湾 |
13 | 伺服电机 | 新代SYNTEC | 中国台湾 |
14 | 纸带过滤机(特殊附件) | 瑞创 | 中国 |
15 | 油雾收集器(特殊附件) | 宝丰 | 中国 |
16 | 电子手轮 | 新代SYNTEC | 中国台湾 |
17 | 触摸屏 | 新代SYNTEC | 中国台湾 |
18 | 前后、上下线轨 | THK | 日本 |
安装、培训
8.1 机床到达买方工厂并就位后,卖方在接到买方调试要求通知后2天,派工程技术人员到买方现场对全套设备进行安装调试和人员培训。
8.2 设备各项精度指标按出厂精度检验单进行验收。若因机台上装置工装治具等附件无法进行的精度检验项目可以免验。
8.3 保修期一年。在保修期内,如设备不能正常工作,卖方在接到买方通知后省内24小时、省外48小时内派工程师到现场处理。如属不正当使用造成的设备故障,收取成本费用。
8.4保修期后有偿终身保修。
注1: 本数据仅供参考, 制造商保留随时变更设计、规格、及结构之权利。
产品咨询