加工能力(长×宽):450mm×150mm
性 能:X、Y、Z三轴伺服电机+滚珠丝杆直联驱动。
平面加工精度:≥0.003mm/300mm
平面光洁度:≥Ra0.25μm
功 能:本磨床适用于各种金属/非金属材料的平面、台阶、等深距沟槽、不等深距沟槽、曲面、深切缓进式切割以及特定形状的精密磨削加工。
应用范围:本磨床广泛应用于汽车、电子、航空航天、医疗器械、精密机械、模具制造等多个行业。
HR-450CNC精密数控成型平面磨床
X,Y、Z轴伺服电机+滚珠丝杆三轴联动,自动进刀
◆加工能力(长×宽):450mm×150mm。
◆Y、Z两轴采用伺服电机直联驱动滚珠丝杆自动进刀,重复定位精度≤2μm。
◆X轴模拟变量液压站+比例阀+NC数控系统控制,实现油压速度无极调速。
◆配置台湾原装进口精密研磨主轴,主轴轴向/径向偏摆跳动≤2μm以内。
◆标配台湾新代NC数控系统+绝对值伺服电机。可以根据客户需求选配西门子、三菱 发那科等国际知名品牌数控系统。
◆平面加工精度:≤3μm,光洁度:Ra0.25μm。
◆本磨床适用于各种金属材料的平面、斜面以及特定形状的精密磨削加工,广泛应用于汽车、电子、航空航天、医疗器械、精密机械、模具制造等多个行业。
◆整机无偿保修12个月,其中机械精度保修18个月,人为因素除外。
◆销售咨询热线:135-8587-5757
技术参数:
规格 | 项 目 | 单位 | 450NC |
工作能力 | 工作台工作面积 | mm | 450mm×150mm |
左右最大移动量 | mm | 550 |
前后最大移动量 | mm | 180 |
工作台面至主轴中心最大距离 | mm | 400 |
工作台最大承受重量 | Kgs | 68 |
工作台 | 工作台T型槽 | Mm×N | 17×1 |
工作台导轨 | / | 一V一平滑动导轨 |
工作台速度 | M/min | 1-20 |
前后MPG手轮进刀 | 一格 | mm | 0.001/0.01/0.1 |
1圈 | mm | 0.1/1/10 |
砂轮 | 砂轮尺寸(外径×宽×内径) | mm | 180×13×31.75 |
主轴转速 | 50HZ | R.p.m | 2850 |
60HZ(加变频器) | R.p.m | 3600 |
上下MPG手轮进刀 | 一格 | mm | 0.001/0.01/0.1 |
一回转 | mm | 0.1/1/10 |
电机 | 主轴马达 | KW/HP | 1.2 |
X轴液压马达 /伺服马达(绝对值) | KW/HP | 1.5 |
Z轴伺服马达(绝对值) | KW | 0.75 |
Y轴伺服马达(绝对值) | KW | 0.75 |
冲水马达 | KW/HP | 0.55 |
吸尘马达 | KW | 0.55 |
机床精度 | 主轴轴向偏摆精度 | mm | ≦0.002 |
主轴径向偏摆精度 | mm | ≦0.002 |
平面加工精度之平行度:全台面6点等高精度 | mm | ≦0.002 |
平面加工精度之平面度:300mm长度为基准 | mm | ≦0.003 |
平面加工平面光洁度 | μm | Ra0.25 |
其他 | 额定电压 | V | 380 |
额定总功率 | KW | 3 |
净重 | Kg | 900 |
占地面积(长×宽×高) | mm | 1400×1150×1980 |
标准附件:
序号 | 配件名称 | 数量 | 序号 | 配件名称 | 数量 |
1 | 法兰 | 1个 | 9 | 内六角扳手 | 1套 |
2 | 白刚玉砂轮 | 1个 | 10 | 一字螺丝刀 | 1把 |
3 | 砂轮修整器 | 1个 | 11 | 十字螺丝刀 | 1把 |
4 | 钻石金刚笔 | 1支 | 12 | 开口扳手 | 1套 |
5 | 蟹目扳手 | 1把 | 13 | 地脚螺栓 | 5个 |
6 | 法兰拆卸工具 | 1个 | 14 | 可调脚垫盘 | 5个 |
7 | 刮削板 | 1个 | 15 | 工具箱 | 1个 |
主要部件:
序号 | 配件名称/产地品牌 | 序号 | 配件名称/产地品牌 |
1 | 卧式主轴(台湾普森) | 7 | 轴承(日本NSK) |
2 | 主轴马达(台湾大同) | 8 | 按钮(施耐德) |
3 | 法兰(台湾米其林) | 9 | 变压器(台湾顺亮) |
4 | 滚珠丝杆(台湾上银) | 10 | 电气控制单元(台湾士林) |
5 | 独立式外置液压站(台湾骏全兴) | 11 | 伺服电机及驱动器(日本安川) |
6 | 液压缸驱动总成(台湾骏全兴) | 12 | CNC数控控制器(台湾新代) |
数控系统: